風の流れを可視化するフレーム
神戸の新港第一突堤にて1日限りのイベントスペース。
単管で組んだ構造体に長さの異なるブルーの布を気象データの風向と平行に設置し、港の波風が布のたなびきによって可視化されるように設計しました。










information
| 所在地 | 神戸市 |
| 用途 | 仮設イベントスペース |
| 延床面積 | 136.90㎡ |
| 企画監修 | AKIND |
| 設計監理 | 今津修平+織田楓花+矢野直子 |
| サインデザイン | 細川夏樹+林加津葉 |
| 設計協力 | 学生有志 |
| 構造設計 | 清水良太構造デザインスタジオ |
| 施工 | C.RAFT |
| 竣工 | 2024年9月 |
| 写真 | 岡田和幸 |



